服務熱線
0577-62213798
0577-62213888
| 技術特性 | |
| 額定電壓 | 125V AC,DC |
| 額定電流 | 2A AC, DC |
| 接觸電阻 | 20m max |
| 絕緣電阻 | 1000M min |
| 耐壓 | 500V AC/minute |
| 環(huán)境溫度 | -25°C?+85°C |
| 適用線規(guī) | AWG#30?#24 |
| 材料 | |
| 孔座 | 尼龍UL94-V0(2) |
| 端子 | 磷青銅,鍍錫 |
參考圖紙
Rosh
MSDS
| 電路 | 類型 | 尺寸(mm) | ||
| A | B | C | ||
| 2 | 51004-2Y | 2.00 | 6.00 | 4.90 |
| 3 | 51004-3Y | 4.00 | 8.00 | 6.90 |
| 4 | 51004-4Y | 6.00 | 10.00 | 8.90 |
| 5 | 51004-5Y | 8.00 | 12.00 | 10.90 |
| 6 | 51004-6Y | 10.00 | 14.00 | 12.90 |
| 7 | 51004-7Y | 12.00 | 16.00 | 14.90 |
| 8 | 51004-8Y | 14.00 | 18.00 | 16.90 |
| 9 | 51004-9Y | 16.00 | 20.00 | 18.90 |
| 10 | 51004-10Y | 18.00 | 22.00 | 20.90 |
| 11 | 51004-11Y | 20.00 | 24.00 | 22.90 |
| 12 | 51004-12Y | 22.00 | 26.00 | 24.90 |
| 13 | 51004-13Y | 24.00 | 28.00 | 26.90 |
| 14 | 51004-14Y | 26.00 | 30.00 | 28.90 |
| 15 | 51004-15Y | 28.00 | 32.00 | 30.90 |
浙公網安備 33038202003764號